※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10 | 3672 | オルトプラス | 2.06% | 1.92% | 812,225 | 704,055 |
03/10 | 3753 | フライトソリュー... | 2.34% | 1.34% | 275,900 | 157,900 |
03/10 | 5616 | 雨風太陽 | 2.43% | 0.46% | 58,900 | 11,300 |
03/10 | 5246 | ELEMENTS | 1.14% | 0.32% | 280,600 | 77,400 |
03/10 | 6721 | ウインテスト | 2.83% | 0.31% | 1,488,700 | 159,000 |
03/10 | 5243 | note | 0.99% | 0.25% | 162,700 | 40,500 |
03/10 | 6696 | ピースリー | 5.28% | 0.21% | 254,900 | 10,000 |
03/10 | 5132 | pluszero | 0.63% | 0.18% | 49,600 | 11,400 |
03/10 | 6836 | ぷらっとホーム | 0.59% | 0.16% | 9,500 | 3,500 |
03/10 | 9338 | INFORICH | 0.77% | 0.15% | 73,860 | 14,217 |
03/10 | 3565 | アセンテック | 0.85% | 0.15% | 122,027 | 21,496 |
03/10 | 9337 | トリドリ | 0.56% | 0.14% | 18,400 | 4,400 |
03/10 | 5801 | 古河電気工業 | 0.75% | 0.13% | 535,042 | 91,718 |
03/10 | 4588 | オンコリスバイオ... | 0.73% | 0.13% | 182,930 | 32,060 |
03/10 | 265A | Hmcomm | 1.71% | 0.12% | 70,077 | 4,726 |
03/10 | 3681 | ブイキューブ | 1.37% | 0.11% | 361,134 | 27,282 |
03/10 | 4393 | バンク・オブ・イ... | 0.75% | 0.11% | 30,100 | 4,200 |
03/10 | 3903 | gumi | 0.73% | 0.10% | 362,543 | 48,650 |
03/10 | 9425 | ReYuu Ja... | 1.46% | 0.10% | 84,100 | 5,500 |
03/10 | 6522 | アスタリスク | 4.67% | 0.09% | 353,359 | 6,934 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |